通知公告
2024届首都医科大学精神卫生学院免试攻读研究生资格名单公示
我院免试生遴选工作小组根据《首都医科大学优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐工作实施细则(2021年修订)》、《首都医科大学学生素质测评办法(试行)》、《精神卫生学院推免研究生工作细则》规定,对参加推免学生的佐证文件和核分文件进行了严格审核,过程公平、公正、公开,结果准确无误。现将2024届首都医科大学精神卫生学院推免生资格选拔结果予以公示。
如对公示结果有异议,请于2023年9月26日前以电话、邮件等方式向精神卫生学院反映,反映问题应实事求是。
联系电话:59513371 电子邮箱:adyyjyc@126.com
2024届首都医科大学精神卫生学院免试攻读研究生资格名单:
序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 专业名称  | 班级名称  | 学习   | 综合   | 创新   | 总分  | 
1  | 1913015  | 张涵博  | 男  | 精神医学  | 2019级五年制精神医学班  | 59.62  | 17.11  | 7.76  | 84.49  | 
2  | 1913027  | 秦云聪  | 女  | 精神医学  | 2019级五年制精神医学班  | 59.82  | 17.50  | 6.27  | 83.59  | 
3  | 1913004  | 斯日特  | 男  | 精神医学  | 2019级五年制精神医学班  | 58.52  | 17.51  | 7.27  | 83.30  | 
4  | 1913001  | 于子博  | 女  | 精神医学  | 2019级五年制精神医学班  | 59.10  | 17.58  | 4.99  | 81.67  | 
5  | 1913008  | 张时雨  | 男  | 精神医学  | 2019级五年制精神医学班  | 58.97  | 14.70  | 6.55  | 80.22  | 
6  | 1913009  | 刘佳悦  | 女  | 精神医学  | 2019级五年制精神医学班  | 57.97  | 16.38  | 4.72  | 79.07  | 
7  | 1913023  | 葛里格  | 男  | 精神医学  | 2019级五年制精神医学班  | 58.29  | 16.18  | 4.12  | 78.59  | 
8  | 1913025  | 杜欣颖  | 女  | 精神医学  | 2019级五年制精神医学班  | 57.86  | 14.00  | 0.94  | 72.80  | 
首都医科大学精神卫生学院
2023年9月20日
上一篇: 北京安定医院京津冀大数据服务器迁移项目产品介绍投送…
下一篇: 北京安定医院锅炉运行项目招标公告

    



