本科教学
2023届首都医科大学精神卫生学院免试攻读研究生资格名单公示
我院免试生遴选工作小组根据《首都医科大学优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐工作实施细则(2021年修订)》、《首都医科大学学生素质测评办法(试行)》、《精神卫生学院推免研究生工作细则》规定,对参加推免学生的佐证文件和核分文件进行了严格审核。现将2023届首都医科大学精神卫生学院推免生资格选拔结果予以公示。
如对公示结果有异议,请于2022年9月28日前以电话、邮件等方式向精神卫生学院反映,反映问题应实事求是。
联系电话:59513371
电子邮箱:adyyjyc@126.com
2023届首都医科大学精神卫生学院免试攻读研究生资格名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 班级名称 | 学习成绩 | 综合素质 | 创新能力 | 总分 |
1 | 1813004 | 殷晓琳 | 女 | 精神医学 | 2018级五年制精神医学班 | 89.5990 | 15.6 | 8.1 | 86.42 |
2 | 1813018 | 王紫烟 | 女 | 精神医学 | 2018级五年制精神医学班 | 87.7691 | 16.5 | 7.46 | 85.4 |
3 | 1813026 | 申昊天 | 女 | 精神医学 | 2018级五年制精神医学班 | 89.0972 | 14.84 | 8.1 | 85.31 |
4 | 1813012 | 张欣然 | 女 | 精神医学 | 2018级五年制精神医学班 | 85.4583 | 14.76 | 6.62 | 81.2 |
5 | 1813019 | 赵英哲 | 男 | 精神医学 | 2018级五年制精神医学班 | 85.0296 | 12.95 | 7.96 | 80.43 |
6 | 1813021 | 郑云熙 | 女 | 精神医学 | 2018级五年制精神医学班 | 84.6575 | 13.62 | 7.36 | 80.24 |
首都医科大学精神卫生学院
2022年9月22日